06:09 | 06:17![]() | 06:45![]() | 07:25![]() | 07:42![]() | 07:47![]() |
---|
08:51![]() | 09:45![]() | 10:51![]() | 11:45![]() | 13:12![]() | 14:03![]() |
---|
14:53![]() | 15:13![]() | 15:53![]() | 16:25![]() | 16:52![]() | 17:15![]() |
---|
17:50![]() | 18:15![]() | 19:14![]() |
---|
Községháza | 06:24 | 07:19 | 08:29 | 10:29 | 12:50 | 14:34 | 15:32 | 16:28 | 17:28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töki út Nyugat felé |
06:26 | 07:22 | 08:31 | 10:31 | 12:52 | 14:35 | 15:34 | 16:31 | 17:31 | |||
Boglárka utca | 06:28 | 07:23 | 08:33 | 10:33 | 12:54 | 14:36 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | |||
Vízműtelep | 06:29 | 07:24 | 08:34 | 10:34 | 12:55 | 14:37 | 15:37 | 16:33 | 17:33 | |||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | 08:36 | 10:36 | 12:57 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | |||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Iskola utca | 06:31 | 07:26 | 08:37 | 10:37 | 12:58 | 14:39 | 15:39 | 16:37 | 17:35 | |||
Telki elágazás | 06:32 | 07:28 | 08:38 | 10:38 | 12:59 | 14:40 | 15:40 | 16:39 | 17:37 | |||
Harangláb | 06:33 | 07:29 | 08:39 | 10:39 | 13:00 | 14:41 | 15:41 | 16:40 | 17:38 | |||
Kossuth utca | 06:34 | 07:30 | 08:40 | 10:40 | 13:01 | 14:42 | 15:42 | 16:41 | 17:39 | |||
Burgondia utca | 06:36 | 07:32 | 08:42 | 10:42 | 13:03 | 14:44 | 15:44 | 16:43 | 17:41 | |||
Bánya utca | 06:37 | 07:33 | 08:43 | 10:43 | 13:04 | 14:45 | 15:45 | 16:44 | 17:42 | |||
Rét köz | 06:38 | 07:34 | 08:44 | 10:44 | 13:05 | 14:46 | 15:46 | 16:45 | 17:43 | |||
Páskom utca | ↓ | 06:39 | 07:35 | 08:45 | 10:45 | 13:06 | 14:47 | 15:47 | 16:46 | 17:44 | ||
Füzespatak utca | 06:05 | 06:40 | 07:36 | 08:46 | 10:46 | 13:07 | 14:48 | 15:48 | 16:47 | 17:45 | ||
Völgy utca | 06:06 | 06:41 | 07:38 | 08:47 | 10:47 | 13:08 | 14:49 | 15:49 | 16:48 | 17:46 | ||
Nyírfa utca | 06:07 | 06:42 | 07:39 | 08:48 | 10:48 | 13:09 | 14:50 | 15:50 | 16:49 | 17:47 | ||
Játszótér | 06:08 | 06:44 | 07:40 | 08:50 | 10:50 | 13:11 | 14:52 | 15:52 | 16:51 | 17:49 | ||
Árpád utca | 06:09 | 06:45 | 07:42 | 08:51 | 10:51 | 13:12 | 14:53 | 15:53 | 16:52 | 17:50 | ||
Petőfi Sándor utca | 06:10 | 06:46 | 07:43 | 08:52 | 10:52 | 13:13 | 14:54 | 15:54 | 16:53 | 17:51 | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | 07:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 06:12 | 06:48 | ↓ | 08:54 | 10:54 | 13:15 | 14:56 | 15:56 | 16:55 | 17:53 | ||
Töki út Nyugat felé |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Boglárka utca | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Vízműtelep | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Rendőrség | ↓ | 06:50 | 07:48 | 08:56 | 10:56 | 13:17 | 14:58 | 15:58 | 16:57 | 17:55 | ||
Torbágyi út 10. Dél felé |
↓ | 06:51 | 07:49 | 08:57 | 10:57 | 13:18 | 14:59 | 15:59 | 16:58 | ↓ | ||
Tábor utca | ↓ | 06:52 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 13:19 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | ↓ | ||
Téglagyár Dél felé |
↓ | 06:52 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 13:19 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | ↓ | ||
Vendel tér | ↓ | 06:56 | 07:53 | 09:01 | 11:01 | 13:22 | 15:03 | 16:03 | 17:02 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (érk.) | ↓ | 06:57 | 07:54 | 09:02 | 11:02 | 13:23 | 15:04 | 16:04 | 17:03 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (in.) | ↓ | 07:06 | 07:55 | 09:18 | 11:18 | 13:24 | 15:24 | 16:20 | 17:20 | ↓ | ||
Vendel tér | ↓ | 07:07 | 07:56 | 09:19 | 11:19 | 13:25 | 15:25 | 16:21 | 17:21 | ↓ | ||
Téglagyár Észak felé |
↓ | 07:10 | 07:59 | 09:21 | 11:22 | 13:28 | 15:28 | 16:25 | 17:24 | ↓ | ||
Tábor utca | ↓ | 07:10 | 07:59 | 09:21 | 11:22 | 13:28 | 15:28 | 16:25 | 17:24 | ↓ | ||
Torbágyi út 10 Észak felé |
↓ | 07:11 | 08:00 | 09:23 | 11:23 | 13:29 | 15:29 | 16:26 | 17:26 | ↓ | ||
Községháza | 06:14 | 07:13 | 08:02 | 09:25 | 11:25 | 13:31 | 15:31 | 16:28 | 17:28 | ↓ |
Községháza | 06:01 | 07:07 | ↓ | 09:29 | 11:29 | 13:43 | 14:57 | 16:04 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töki út Nyugat felé |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Boglárka utca | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Vízműtelep | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 06:03 | 07:09 | 07:40 | 09:31 | 11:31 | 13:49 | 14:59 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | ||
Telki elágazás | 06:04 | 07:11 | 07:41 | 09:32 | 11:32 | 13:50 | 15:00 | 16:12 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | ||
Harangláb | 06:05 | 07:12 | ↓ | 09:33 | 11:33 | 13:51 | 15:01 | 16:13 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | ||
Kossuth utca | 06:06 | 07:13 | ↓ | 09:34 | 11:34 | 13:52 | 15:02 | 16:14 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | ||
Burgondia utca | 06:08 | 07:15 | ↓ | 09:36 | 11:36 | 13:54 | 15:04 | 16:16 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | ||
Bánya utca | 06:09 | 07:16 | ↓ | 09:37 | 11:37 | 13:55 | 15:05 | 16:17 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | ||
Rét köz | 06:10 | 07:17 | ↓ | 09:38 | 11:38 | 13:56 | 15:06 | 16:18 | 17:08 | 18:08 | 19:07 | ||
Páskom utca | 06:11 | 07:18 | ↓ | 09:39 | 11:39 | 13:57 | 15:07 | 16:19 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | ||
Füzespatak utca | 06:12 | 07:19 | ↓ | 09:40 | 11:40 | 13:58 | 15:08 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | ||
Völgy utca | 06:13 | 07:21 | 07:43 | 09:41 | 11:41 | 13:59 | 15:09 | 16:21 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | ||
Nyírfa utca | 06:14 | 07:22 | 07:44 | 09:42 | 11:41 | 14:00 | 15:10 | 16:22 | 17:12 | 18:12 | 19:11 | ||
Játszótér | 06:16 | 07:23 | 07:45 | 09:44 | 11:44 | 14:02 | 15:12 | 16:24 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | ||
Árpád utca | 06:17 | 07:25 | 07:47 | 09:45 | 11:45 | 14:03 | 15:13 | 16:25 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | ||
Petőfi Sándor utca | 06:18 | 07:26 | 07:48 | 09:46 | 11:46 | 14:04 | 15:14 | 16:26 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | ||
Bocskai iskola | ↓ | 07:28 | 07:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 06:20 | ↓ | ↓ | 09:48 | 11:48 | 14:06 | 15:16 | 16:28 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | ||
Töki út Nyugat felé |
06:22 | 07:31 | ↓ | 09:50 | 11:50 | 14:08 | 15:18 | 16:30 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | ||
Boglárka utca | 06:23 | 07:32 | ↓ | 09:51 | 11:51 | 14:09 | 15:19 | 16:31 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | ||
Vízműtelep | 06:24 | 07:34 | ↓ | 09:52 | 11:52 | 14:10 | 15:20 | 16:32 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | ||
Levendula otthon | ↓ | 07:36 | ↓ | 09:54 | 11:54 | 14:12 | 15:22 | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | 07:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Rendőrség | 06:26 | ↓ | ↓ | 09:56 | 11:56 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:24 | 18:25 | 19:23 | ||
Torbágyi út 10. Dél felé |
06:27 | ↓ | ↓ | 09:57 | 11:57 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:26 | ↓ | ||
Tábor utca | 06:28 | ↓ | ↓ | 09:58 | 11:58 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:26 | 18:27 | ↓ | ||
Téglagyár Dél felé |
06:28 | ↓ | ↓ | 09:58 | 11:58 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:26 | 18:27 | ↓ | ||
Vendel tér | 06:31 | ↓ | ↓ | 10:01 | 12:01 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:29 | 18:30 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (érk.) | 06:32 | ↓ | ↓ | 10:02 | 12:02 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:30 | 18:31 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (in.) | 06:49 | ↓ | ↓ | 10:18 | 12:18 | 14:28 | 15:56 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ↓ | ||
Vendel tér | 06:50 | ↓ | ↓ | 10:19 | 12:19 | 14:29 | 15:57 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | ↓ | ||
Téglagyár Észak felé |
06:53 | ↓ | ↓ | 10:22 | 12:22 | 14:32 | 16:00 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | ↓ | ||
Tábor utca | 06:53 | ↓ | ↓ | 10:22 | 12:22 | 14:32 | 16:00 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | ↓ | ||
Torbágyi út 10 Észak felé |
06:54 | ↓ | ↓ | 10:23 | 12:23 | 14:33 | 16:01 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | ↓ | ||
Községháza | 06:56 | ↓ | 07:53 | 10:25 | 12:25 | 14:34 | 16:03 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | ↓ |