06:09 | 06:13![]() | 06:45![]() | 07:25![]() | 07:42![]() | 07:47![]() |
---|
08:51![]() | 09:44![]() | 10:51![]() | 11:44![]() | 13:12![]() | 14:03![]() |
---|
14:56![]() | 15:51![]() | 16:24![]() | 16:44![]() | 17:19![]() | 17:44![]() |
---|
18:19![]() |
---|
Községháza | 06:24 | 07:19 | 08:29 | 10:29 | 12:49 | 14:34 | 15:23 | 15:31 | 16:58 | 17:58 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töki út Nyugat felé |
06:26 | 07:21 | 08:31 | 10:31 | 12:51 | 14:36 | 15:33 | 17:00 | 18:00 | ||||
Boglárka utca | 06:27 | 07:22 | 08:32 | 10:32 | 12:52 | 14:37 | 15:34 | 17:01 | 18:01 | ||||
Vízműtelep | 06:29 | 07:24 | 08:34 | 10:34 | 12:54 | 14:38 | 15:36 | 17:03 | 18:03 | ||||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | 08:36 | 10:36 | 12:55 | 14:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:57 | 14:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
Iskola utca | 06:31 | 07:26 | 08:37 | 10:37 | 12:58 | 14:42 | 15:37 | 17:05 | 18:05 | ||||
Telki elágazás | 06:32 | 07:28 | 08:38 | 10:38 | 12:59 | 14:43 | 15:38 | 17:06 | 18:06 | ||||
Harangláb | 06:33 | 07:29 | 08:39 | 10:39 | 13:00 | 14:44 | 15:39 | 17:07 | 18:07 | ||||
Kossuth utca | 06:34 | 07:30 | 08:40 | 10:40 | 13:01 | 14:45 | 15:40 | 17:09 | 18:08 | ||||
Burgondia utca | 06:36 | 07:32 | 08:42 | 10:42 | 13:03 | 14:47 | 15:42 | 17:10 | 18:10 | ||||
Bánya utca | 06:37 | 07:33 | 08:43 | 10:43 | 13:04 | 14:48 | 15:43 | 17:11 | 18:11 | ||||
Rét köz | 06:38 | 07:34 | 08:44 | 10:44 | 13:05 | 14:49 | 15:44 | 17:12 | 18:12 | ||||
Páskom utca | ↓ | 06:39 | 07:35 | 08:45 | 10:45 | 13:06 | 14:50 | ↓ | 15:45 | 17:13 | 18:13 | ||
Füzespatak utca | 06:05 | 06:40 | 07:36 | 08:46 | 10:46 | 13:07 | 14:51 | ↓ | 15:46 | 17:14 | 18:14 | ||
Völgy utca | 06:06 | 06:41 | 07:38 | 08:47 | 10:47 | 13:08 | 14:52 | ↓ | 15:47 | 17:15 | 18:15 | ||
Nyírfa utca | 06:07 | 06:42 | 07:39 | 08:48 | 10:48 | 13:09 | 14:53 | ↓ | 15:48 | 17:17 | 18:16 | ||
Játszótér | 06:08 | 06:44 | 07:40 | 08:50 | 10:50 | 13:11 | 14:55 | ↓ | 15:50 | 17:18 | 18:18 | ||
Árpád utca | 06:09 | 06:45 | 07:42 | 08:51 | 10:51 | 13:12 | 14:56 | ↓ | 15:51 | 17:19 | 18:19 | ||
Petőfi Sándor utca | 06:10 | 06:46 | 07:43 | 08:52 | 10:52 | 13:13 | 14:57 | ↓ | 15:52 | 17:20 | 18:20 | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | 07:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 06:12 | 06:48 | ↓ | 08:54 | 10:54 | 13:15 | 14:59 | ↓ | 15:54 | 17:22 | 18:22 | ||
Töki út Nyugat felé |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Boglárka utca | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Vízműtelep | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Rendőrség | ↓ | 06:50 | 07:48 | 08:56 | 10:56 | 13:17 | 15:01 | 15:24 | 15:56 | 17:24 | 18:24 | ||
Torbágyi út 10. Dél felé |
↓ | 06:51 | 07:49 | 08:57 | 10:57 | 13:18 | 15:02 | 15:25 | 15:57 | 17:25 | ↓ | ||
Tábor utca | ↓ | 06:52 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 13:19 | 15:03 | 15:26 | 15:58 | 17:26 | ↓ | ||
Téglagyár Dél felé |
↓ | 06:52 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 13:19 | 15:03 | 15:26 | 15:58 | 17:26 | ↓ | ||
Vendel tér | ↓ | 06:56 | 07:53 | 09:01 | 11:01 | 13:22 | 15:06 | 15:29 | 16:01 | 17:29 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (érk.) | ↓ | 06:57 | 07:54 | 09:02 | 11:02 | 13:23 | 15:07 | 15:30 | 16:02 | 17:30 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (in.) | ↓ | 07:06 | 07:55 | 09:20 | 11:20 | 13:24 | 15:24 | 15:55 | 16:20 | 17:50 | ↓ | ||
Vendel tér | ↓ | 07:07 | 07:56 | 09:21 | 11:21 | 13:25 | 15:25 | 15:56 | 16:21 | 17:51 | ↓ | ||
Téglagyár Észak felé |
↓ | 07:10 | 07:59 | 09:24 | 11:24 | 13:28 | 15:28 | 15:59 | 16:24 | 17:54 | ↓ | ||
Tábor utca | ↓ | 07:10 | 07:59 | 09:24 | 11:24 | 13:28 | 15:28 | 15:59 | 16:24 | 17:54 | ↓ | ||
Torbágyi út 10 Észak felé |
↓ | 07:11 | 08:00 | 09:26 | 11:26 | 13:29 | 15:29 | 16:00 | 16:26 | 17:56 | ↓ | ||
Községháza | 06:14 | 07:13 | 08:02 | 09:28 | 11:28 | 13:31 | 15:31 | 16:02 | 16:28 | 17:58 | ↓ |
Községháza | 05:58 | 07:08 | ↓ | 09:29 | 11:29 | 13:43 | 16:03 | 16:28 | 17:28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töki út Nyugat felé |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Boglárka utca | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Vízműtelep | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Levendula otthon | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:48 | 16:08 | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 05:59 | 07:09 | 07:40 | 09:30 | 11:30 | 13:49 | 16:09 | 16:29 | 17:29 | ||
Telki elágazás | 06:00 | 07:11 | 07:41 | 09:31 | 11:31 | 13:50 | 16:11 | 16:31 | 17:31 | ||
Harangláb | 06:01 | 07:12 | ↓ | 09:32 | 11:32 | 13:51 | 16:12 | 16:32 | 17:32 | ||
Kossuth utca | 06:02 | 07:13 | ↓ | 09:33 | 11:33 | 13:52 | 16:13 | 16:33 | 17:33 | ||
Burgondia utca | 06:04 | 07:15 | ↓ | 09:35 | 11:35 | 13:54 | 16:15 | 16:35 | 17:35 | ||
Bánya utca | 06:05 | 07:16 | ↓ | 09:36 | 11:36 | 13:55 | 16:16 | 16:36 | 17:36 | ||
Rét köz | 06:06 | 07:17 | ↓ | 09:37 | 11:37 | 13:56 | 16:17 | 16:37 | 17:37 | ||
Páskom utca | 06:07 | 07:18 | ↓ | 09:38 | 11:38 | 13:57 | 16:18 | 16:38 | 17:38 | ||
Füzespatak utca | 06:08 | 07:19 | ↓ | 09:39 | 11:39 | 13:58 | 16:19 | 16:39 | 17:39 | ||
Völgy utca | 06:09 | 07:21 | 07:43 | 09:40 | 11:40 | 13:59 | 16:20 | 16:40 | 17:40 | ||
Nyírfa utca | 06:10 | 07:22 | 07:44 | 09:41 | 11:41 | 14:00 | 16:21 | 16:41 | 17:41 | ||
Játszótér | 06:12 | 07:23 | 07:45 | 09:43 | 11:43 | 14:02 | 16:23 | 16:43 | 17:43 | ||
Árpád utca | 06:13 | 07:25 | 07:47 | 09:44 | 11:44 | 14:03 | 16:24 | 16:44 | 17:44 | ||
Petőfi Sándor utca | 06:14 | 07:26 | 07:48 | 09:45 | 11:45 | 14:04 | 16:25 | 16:45 | 17:45 | ||
Bocskai iskola | ↓ | 07:28 | 07:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Iskola utca | 06:16 | ↓ | ↓ | 09:47 | 11:47 | 14:06 | 16:27 | 16:47 | 17:47 | ||
Töki út Nyugat felé |
06:18 | 07:31 | ↓ | 09:49 | 11:49 | 14:08 | 16:29 | 16:49 | ↓ | ||
Boglárka utca | 06:19 | 07:32 | ↓ | 09:50 | 11:50 | 14:09 | 16:30 | 16:50 | ↓ | ||
Vízműtelep | 06:20 | 07:34 | ↓ | 09:52 | 11:52 | 14:11 | 16:32 | 16:52 | ↓ | ||
Levendula otthon | ↓ | 07:36 | ↓ | 09:54 | 11:54 | 14:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Bocskai iskola | ↓ | 07:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Rendőrség | 06:22 | ↓ | ↓ | 09:56 | 11:56 | 14:15 | 16:34 | 16:54 | 17:49 | ||
Torbágyi út 10. Dél felé |
06:23 | ↓ | ↓ | 09:57 | 11:57 | 14:16 | 16:35 | 16:55 | ↓ | ||
Tábor utca | 06:24 | ↓ | ↓ | 09:58 | 11:58 | 14:17 | 16:36 | 16:56 | ↓ | ||
Téglagyár Dél felé |
06:24 | ↓ | ↓ | 09:58 | 11:58 | 14:17 | 16:36 | 16:56 | ↓ | ||
Vendel tér | 06:27 | ↓ | ↓ | 10:01 | 12:01 | 14:20 | 16:39 | 16:59 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (érk.) | 06:28 | ↓ | ↓ | 10:02 | 12:02 | 14:21 | 16:40 | 17:00 | ↓ | ||
Biatorbágy VÁ (in.) | 06:49 | ↓ | ↓ | 10:20 | 12:20 | 14:28 | 16:50 | 17:20 | ↓ | ||
Vendel tér | 06:50 | ↓ | ↓ | 10:21 | 12:21 | 14:29 | 16:51 | 17:21 | ↓ | ||
Téglagyár Észak felé |
06:53 | ↓ | ↓ | 10:24 | 12:24 | 14:32 | 16:54 | 17:24 | ↓ | ||
Tábor utca | 06:53 | ↓ | ↓ | 10:24 | 12:24 | 14:32 | 16:54 | 17:24 | ↓ | ||
Torbágyi út 10 Észak felé |
06:54 | ↓ | ↓ | 10:26 | 12:26 | 14:33 | 16:56 | 17:26 | ↓ | ||
Községháza | 06:56 | ↓ | 07:53 | 10:28 | 12:28 | 14:34 | 16:58 | 17:28 | ↓ |