| Bocskai iskola | '5 |
| Iskola utca - Nyugati irány | '17 |
| Telki elágazás | '18 |
| Harangláb | '19 |
| Kossuth utca | '20 |
| Burgondia utca | '22 |
| Hársfa utca | '23 |
| Rigó utca | '24 |
| Galagonya utca | '25 |
| Mézeshegy | '26 |
| Bánya utca | '29 |
| Rét köz | '30 |
| Páskom utca | '31 |
| Füzespatak utca | '32 |
| Völgy utca | '33 |
| Nyírfa utca | '34 |
| Játszótér | '0 |
| Árpád utca | '1 |
| Petőfi Sándor utca | '2 |
| Bocskai iskola | '5 |
| Bocskai köz | |
| Iskola utca - Nyugati irány | '17 |
| Töki út - Nyugat felé | '7 |
| Boglárka utca | '9 |
| Vízműtelep | '11 |
| Levendula otthon | '23 |
| Rendőrség | '14 |
| Torbágyi út 10. - Vasútállomás felé | '118 |
| Téglagyár - Vasútállomás felé | '119 |
| Biatorbágy, Vendel tér - Vasútállomás felé | '5 |
| Biatorbágy VÁ (érk.) | '123 |
| Biatorbágy VÁ (in.) | '4 |
| Biatorbágy, Vendel tér - Vasútállomás felé | '5 |
| Téglagyár - Páty felé | '142 |
| Vitamin-domb | |
| Torbágyi út 10 - Páty felé | '143 |
| Községháza | '16 |
Szerződéses járatok |
| Rendőrség | '14 |
| Biatorbágy, BIT (Juhász Gy. u.) | |
| Biatorbágy, Vendel tér - Vasútállomás felé | '5 |
| Biatorbágy, Ritsmann iskola | '3 |
| Biatorbágy, Szentháromság tér | '53 |
| Biatorbágy, BIT (VOLÁN m.) | |
| Biatorbágy, Ritsmann iskola | '3 |
| Biatorbágy VÁ (in.) | '4 |
| Biatorbágy, Vendel tér - Vasútállomás felé | '5 |
| Községháza | '16 |